Landmine Survivors Network
Contact Us Search Home Give to LSN
LSN helps landmine victims get legs, get jobs, and get on with their lives.
Who We Are What We Do Where We Work Survior Stories News Inside LSN



Tell a Friend about LSN

The Ottawa Treaty
Convention on the Prohibition of the Use Stockpiling Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction Concluded at Oslo on 18 September 1997.

As of December 22, 2004: 152 signatories/accessions | 144 ratifications

See also: The 43 Non-Signatories of the Ottawa Treaty, including the United States of America
Signed, But not yet ratified - 8 countries
Signatories
Signed
Brunei Darussalam Dec 4 1997
Cook Islands Dec 3 1997
Haiti Dec 3 1997
Indonesia Dec 4 1997
Marshall Islands Dec 4 1997
Poland Dec 4 1997
Ukraine Feb 24 1999
Vanuatu Dec 4 1997
Signed and Ratified (or Acceeded) - 141 countries
Signatories
Signed/ Acceeded
Ratified
Afghanistan* Sept 11 2002 Sept 11 2002
Albania Sept 8 1998 Feb 29 2000
Algeria Dec 3 1997 October 9 2001
Andorra Dec 3 1997 June 29 1998
Angola Dec 4 1997 July 5 2002
Antigua and Barbuda Dec 3 1997 May 3 1999
Argentina Dec 4 1997 Sept 14 1999
Australia Dec 3 1997 Jan 14 1999
Austria Dec 3 1997 June 29 1998
Bahamas Dec 3 1997 July 31 1998
Bangladesh May 7 1998 Sept 6 2000
Barbados Dec 3 1997 Jan 26 1999
Belarus* Sept 3 2003 Sept 3 2003
Belgium Dec 3 1997 Sept 4 1998
Belize Feb 27 1998 April 23 1998
Benin Dec 3 1997 Sept 25 1998
Bolivia Dec 3 1997 June 9 1998
Bosnia Herzegovina Dec 3 1997 Sept 8 1998
Botswana Dec 3 1997 March 1 2000
Brazil Dec 3 1997 April 30 1999
Bulgaria Dec 3 1997 Sept 4 1998
Burkina Faso Dec 3 1997 Sept 16 1998
Burundi Dec 3 1997 Oct 22 2003
Cambodia Dec 3 1997 July 28 1999
Cameroon Dec 3 1997 Sept 19 2002
Canada Dec 3 1997 Dec 3 1997
Cape Verde Dec 4 1997 May 14 2001
Central African Republic* Nov 8 2002 Nov 8 2002
Chad July 6 1998 May 6 1999
Chile Dec 3 1997 Sept 10 2001
Colombia Dec 3 1997 Sept 6 2000
Comoros* Sept 19 2002 Sept 19 2002
Congo Brazzaville* May 4 2001 May 4 2001
Costa Rica Dec 3 1997 March 17 1999
Côte d'Ivoire Dec 3 1997 June 30 2000
Croatia Dec 4 1997 May 20 1998
Cyprus Dec 4 1997 Jan 17 2003
Czech Republic Dec 3 1997 Oct 26 1999
Democratic Republic of the Congo* May 2 2002 May 2 2002
Denmark Dec 4 1997 June 8 1998
Djibouti Dec 3 1997 May 18 1998
Dominica Dec 3 1997 March 26 1999
Dominican Republic Dec 3 1997 June 30 2000
Ecuador Dec 4 1997 April 29 1999
El Salvador Dec 4 1997 Jan 27 1999
Equatorial Guinea* Sept 16 1998 Sept 16 1998
Eritrea* Aug 27 2001 Aug 27 2001
Estonia* May 12 2004 May 12 2004
Ethiopia Dec 3 1997 Dec 17 2004
Fiji Dec 3 1997 June 10 1998
France Dec 3 1997 July 23 1998
Gabon Dec 3 1997 Sept 8 2000
Gambia Dec 4 1997 Sept 23 2002
Germany Dec 3 1997 July 23 1998
Ghana Dec 4 1997 June 30 2000
Greece Dec 3 1997 Sept 25 2003
Grenada Dec 3 1997 Aug 19 1998
Guatemala Dec 3 1997 March 26 1999
Guinea Dec 4 1997 Oct 8 1998
Guinea-Bissau Dec 3 1997 May 22 2001
Guyana Dec 4 1997 August 6 2003
Holy See Dec 4 1997 Feb 17 1998
Honduras Dec 3 1997 Sept 24 1998
Hungary Dec 3 1997 April 6 1998
Iceland Dec 4 1997 May 5 1999
Ireland Dec 3 1997 Dec 3 1997
Italy Dec 3 1997 April 23 1999
Jamaica Dec 3 1997 July 17 1998
Japan Dec 3 1997 Sept 30 1998
Jordan Aug 11 1998 Nov 13 1998
Kenya Dec 5 1997 Jan 23 2001
Kiribati* Sept 7 2000 Sept 7 2000
Lesotho Dec 4 1997 Dec 2 1998
Liberia Dec 23 1999 Dec 23 1999
Liechtenstein Dec 3 1997 Oct 5 1999
Lithuania Feb 26 1999 May 12 2003
Luxembourg Dec 4 1997 June 14 1999
Macedonia* Sept 9 1998 Sept 9 1998
Madagascar Dec 4 1997 Sept 16 1999
Malawi Dec 4 1997 Aug 13 1998
Malaysia Dec 3 1997 April 22 1999
Maldives Oct 1 1998 Sept 7 2000
Mali Dec 3 1997 June 2 1998
Malta Dec 4 1997 May 7 2001
Mauritania Dec 3 1997 July 26 2000
Mauritius Dec 3 1997 Dec 3 1997
Mexico Dec 3 1997 June 9 1998
Moldova Republic of Dec 3 1997 Sept 8 2000
Monaco Dec 4 1997 Nov 17 1998
Mozambique Dec 3 1997 Aug 25 1998
Namibia Dec 3 1997 Sept 21 1998
Nauru* Aug 7 2000 Aug 7 2000
Netherlands Dec 3 1997 April 12 1999
New Zealand Dec 3 1997 Jan 27 1999
Nicaragua Dec 4 1997 Nov 30 1998
Niger Dec 4 1997 March 23 1999
Nigeria* Sept 27 2001 Sept 27 2001
Niue Dec 3 1997 April 15 1998
Norway Dec 3 1997 July 9 1998
Panama Dec 4 1997 Oct 7 1998
Papua New Guinea June 28 2004 June 28 2004
Paraguay Dec 3 1997 Nov 13 1998
Peru Dec 3 1997 June 17 1998
Philippines Dec 3 1997 Jan 10 2000
Portugal Dec 3 1997 Feb 19 1999
Qatar Dec 4 1997 Oct 13 1998
Romania Dec 3 1997 Nov 30 2000
Rwanda Dec 3 1997 June 8 2000
Saint Kitts & Nevis Dec 3 1997 Dec 2 1998
Saint Lucia Dec 3 1997 April 13 1999
St.Vincent & the Grenadines Dec 3 1997 August 1 2001
Samoa Dec 3 1997 July 23 1998
San Marino Dec 3 1997 March 18 1998
São Tomé e Principe April 30 1998 March 31 2003
Senegal Dec 3 1997 Sept 24 1998
Seychelles Dec 4 1997 June 2 2000
Sierra Leone July 19 1998 April 25 2001
Slovakia Dec 3 1997 Feb 25 1999
Slovenia Dec 3 1997 Oct 27 1998
Solomon Islands Dec 4 1997 Jan 26 1999
South Africa Dec 3 1997 June 26 1998
Spain Dec 3 1997 Jan 19 1999
Sudan Dec 4 1997 Oct 13, 2003
Suriname Dec 4 1997 May 23 2002
Swaziland Dec 4 1997 Dec 23 1998
Sweden Dec 4 1997 Nov 30 1998
Switzerland Dec 3 1997 March 24 1998
Tajikistan* Oct 12 1999 Oct 12 1999
Tanzania United Republic of Dec 3 1997 Nov 13 2000
Thailand Dec 3 1997 Nov 27 1998
Timor Leste (East Timor)* May 7 2003 May 7 2003
Togo Dec 4 1997 March 9 2000
Trinidad & Tobago Dec 4 1997 April 27 1998
Tunisia Dec 4 1997 July 9 1999
Turkey* Sept 25 2003 Sept 25 2003
Turkmenistan Dec 3 1997 Jan 19 1998
Uganda Dec 3 1997 Feb 25 1999
United Kingdom Dec 3 1997 July 31 1998
Uruguay Dec 3 1997 June 7 2001
Venezuela Dec 3 1997 April 14 1999
Yemen Dec 4 1997 Sept 1 1998
Zambia Dec 12 1997 February 23 2001
Zimbabwe Dec 3 1997 June 18 1998


ENTRY INTO FORCE: March 1999 in accordance with article 17 (1).

Note: States may become bound without signature through a one step procedure known as accession. Those states are marked with an asterix *.



Survivors Need Your Help

© Copyright 2007 Landmine Survivors Network. All Rights Reserved.
Questions? Comments? Contact Us!

Bobby WorldWide Approved 508    Bobby WorldWide Approved A